Xếp hạng: 00:00 Thứ 2 Hàng Tuần
Ngày: 2018-03-12 18:10:06 - Lượt xem: 20081
Hoạt động | Giới hạn |
---|---|
Tống Kim | Mỗi IP 1 account |
Bạch Hổ Đường | Mỗi IP 6 account/4 cổng |
Tiêu Dao Cốc | Mỗi IP 3 account/1 bản đồ Báo Danh |
Tranh Đoạt Lãnh Thổ | Mỗi IP 1 account |
Công Thành Chiến | Mỗi IP 1 account - Áp dụng từ ngày 03/02/2018 |
Tần Lăng | Mỗi IP 5 account/5 tầng |
Bản đồ Xuất Hiện BOSS 55/75/95 |
|
Tàn Tích Hỏa Kỳ Lân | Mỗi IP 1 account - Áp dụng từ ngày 29/01/2018 |
Vật phẩm | Giới hạn |
---|---|
Trứng Du Long | Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả |
Khiêu chiến Du Long | Mỗi ngày khiêu chiến 10 lượt |
Rương Cao Quý | Mỗi tuần sử dụng tối đa 3 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8 |
Tinh, Hoạt Lực Tiểu | Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 500 đồng/1 |
Tinh, Hoạt Lực Trung | Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 700 đồng/1 |
Tinh, Hoạt Lực Đại | Mỗi ngày sử dụng tối đa 20 Bình mỗi loại, đơn giá 1000 đồng/1 |
Lần nhận | Phần thưởng |
---|---|
Lần 1 - Online 0 phút | 5 vạn Bạc Khóa |
Lần 2 - Online 15 phút | 1 Huyền Tinh 5 |
Lần 3 - Online 30 phút | 5000 Đồng Khóa |
Lần 4 - Online 45 phút | 5 vạn Bạc Khóa |
Lần 5 - Online 60 phút | 1 Huyền Tinh 5 |
Lần 6 - Online 75 phút | 5000 Đồng Khóa |
Lần 7 - Online 90 phút | 5 vạn Bạc Khóa |
Lần 8 - Online 105 phút | 1 Huyền Tinh 5 |
Trang bị | Giới hạn |
---|---|
Ngũ Hành Ấn |
|
Trang bị |
|
Cấp phi phong | Tài Phú yêu cầu |
---|---|
Siêu Phàm | 600 điểm |
Xuất Trần | 1.000 điểm |
Lăng Tuyệt | 1.500 điểm |
Kinh Thế | 3.000 điểm |
Ngự Không | 6.000 điểm |
Hỗn Thiên | 12.000 điểm |
Sồ Phượng | 24.000 điểm |
Tiềm Long | 60.000 điểm |
Chí Tôn | 120.000 điểm |
Vô Song | 300.000 điểm |
Cấp yêu cầu | Phần thưởng |
---|---|
60 |
|
69 |
|
79 |
|
89 |
|
99 |
|
Hoạt động | Thời gian, Giới hạn & Phần thưởng |
---|---|
Hạt Giống Hồng Hoa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bao Vạn Đồng |
|
|
|
|
|
Bạch Hổ Đường |
|
|
|
|
|
Tiêu Dao Cốc |
|
|
|
|
|
Tống Kim |
|
|
|
|
|
Hải Tặc |
|
|
|
|
|
Thương Hội |
|
|
|
|
|
Hạt Hoàng Kim |
|
|
|
|
|
Thi Đấu Môn Phái |
|
|
|
|
|
BOSS Hoàng Kim 55 |
|
|
|
|
|
BOSS Hoàng Kim 75 |
|
|
|
|
|
BOSS Hoàng Kim 95 |
|
|
|
|
|
Quân Doanh |
|
|
|
|
Nội dung | Số lượng ngày cần thiết | Ghi chú |
---|---|---|
Mở cấp 79 |
|
|
Mở cấp 89 |
|
|
Mở cấp 99 |
|
|
Mở cấp 109 |
|
|
Mở cấp 119 |
|
|
Mở cấp 129 |
|
|
Boss Hoàng Kim cấp 55 |
|
|
Boss Hoàng Kim cấp 75 |
|
|
Boss Hoàng Kim cấp 95 |
|
|
Tranh Đoạt Lãnh Thổ |
|
|